物品单位 | 品牌 |
---|---|
台 | 常州彬达干燥 |
外型尺寸 | - |
货号 | KJG |
品牌 | 常州彬达干燥 |
用途 | 干燥 |
型号 | KJG |
煤泥干化机 桨叶干燥机 彬达干燥专业生产,此套设备在客户处使用稳定,品质优异,价格实惠,服务OK,此套设备由主机系统、上料系统、电控系统、除尘系统等构成,此次印尼客户使用后,相当满意,继续再接再厉,做好每一台设备!
KJG/JYG系列空心桨叶干燥机、煤泥干化机通过夹套、叶片加热,将温度传递给物料,常用加热介质有:蒸气、导热油、热水等,设备规格及型号可选,材质可选!
KJG/JYG系列空心桨叶干燥机、桨叶烘干机特点:造价低、能耗低、性能稳定、应用广、操作费用低
桨叶干燥机技术参数:
项目 | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
传热面积(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容积(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
转速范围(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器体宽A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
总宽B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器体宽C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
总长D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
进出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
进汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
煤泥干化机厂家服务流程:
1、售前:
建立用户档案,与客户取得联系,介绍本厂技术及设备有关情况,了解用户需要,根据物料特性,推荐相应设备,落实试料与有关技术准备,完善技术参数。
2、售中:
提供用户相关图纸,技术资料,协调用户设备安装施工,向用户通报制作速度,制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件,与用户保持良好沟通。
3、售后:
①派员至用户指导安装,负责调试直至交付使用。
②负责用户有关人员的操作,维护技能培训。
③长期优质优价提供备品备件。
④设备保质期一年,在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏,负责免费维修,如因操作不当引起的故障收取成本费,并实行48小时服务维修,即在收到用户电话第一个24小时内必须回答用户的问题,如不能在电话中解决,则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。